УКР
назад
Курси валют
Кредити
Іпотечний калькулятор

Курси валют в банках Києва на сьогодні

Курси валют на 19.04.2024 (оновлення 01:00)

У таблиці представлені курси валют головних офісів банків. Курси в інших підрозділах можуть відрізнятися.
Конвертер валют НБУ:
=0.0253
Найменування банку
USD
здати
сорт.
USD
купити
сорт.
EUR
здати
сорт.
EUR
купити
сорт.
RUB
здати
сорт.
RUB
купити
сорт.
А-Банк 39.40 40.00 42.20 43.00 1000000
Агропросперіс Банк 39.55 39.95 42.35 42.95 1000000
Акордбанк 39.55 40.05 42.55 43.05 1000000
Альтбанк 39.55 39.95 42.10 43.10 1000000
Альянс Банк 39.30 39.80 41.80 43.00 1000000
Банк інвестицій та заощаджень 39.20 39.70 41.80 42.80 1000000
БТА Банк 39.40 39.95 41.85 42.85 1000000
Глобус 39.40 40.05 42.30 43.00 1000000
Грант 39.20 39.85 41.90 42.90 1000000
Ідея Банк 39.40 39.95 42.40 42.90 1000000
Комінвестбанк 39.45 39.95 42.40 43.00 1000000
Креді Агріколь Банк 39.45 39.95 42.00 42.80 1000000
Банк Кредит Дніпро 39.45 39.90 42.10 42.85 1000000
Кредит Європа Банк 38.90 39.90 42.00 43.00 1000000
Кредитвест Банк 39.50 39.70 41.95 42.20 1000000
Кредобанк 39.41 39.94 42.36 42.89 1000000
Кристалбанк 39.40 40.00 42.45 43.05 1000000
Львів 39.70 39.88 42.75 42.92 1000000
Міжнародний Інвестиційний Банк 39.30 39.98 42.10 42.95 1000000
Метабанк 39.10 40.10 41.90 42.90 1000000
ОКСІ Банк 39.45 39.95 42.45 42.84 1000000
ОТП Банк 39.35 39.85 41.75 42.75 1000000
Перший інвестиційний Банк 39.45 39.90 42.50 43.00 1000000
Полікомбанк 39.10 39.80 42.20 42.90 1000000
Полтава-Банк 39.70 39.94 42.70 42.95 1000000
Правекс Банк 39.45 39.90 42.40 42.90 1000000
Приватбанк 39.35 39.95 41.90 42.90 1000000
ПУМБ 39.40 39.90 42.30 42.90 1000000
Таскомбанк 39.55 39.95 42.40 42.90 1000000
Укргазбанк 39.30 39.79 42.05 42.69 1000000
Укрсиббанк 39.35 39.95 41.90 42.90 1000000
Укрексімбанк 39.30 39.90 42.20 43.00 1000000
Універсал Банк 38.80 39.90 41.35 42.85 1000000
червоним відзначені кращі курси

Графік динаміки курсів НБУ

 с
 по
Закрыть
Заберіть свою позику!
Позика від 500 гривень, з будь-якою кредитною історією! Перша позика під 0.01%, тільки сьогодні!