УКР
назад
Курси валют
Кредити
Іпотечний калькулятор

Курси валют в банках Києва на сьогодні

Курси валют на 14.09.2024 (оновлення 01:00)

У таблиці представлені курси валют головних офісів банків. Курси в інших підрозділах можуть відрізнятися.
Конвертер валют НБУ:
=0.0242
Найменування банку
USD
здати
сорт.
USD
купити
сорт.
EUR
здати
сорт.
EUR
купити
сорт.
RUB
здати
сорт.
RUB
купити
сорт.
А-Банк 41.00 41.70 45.40 46.20 1000000
Агропросперіс Банк 41.20 41.55 45.55 46.10 1000000
Акордбанк 41.25 41.80 45.75 46.30 1000000
Альтбанк 41.20 41.50 45.30 46.20 1000000
Альянс Банк 41.10 41.70 45.00 46.50 1000000
Банк інвестицій та заощаджень 41.25 41.50 45.65 45.95 1000000
БТА Банк 41.15 41.65 45.30 46.30 1000000
Грант 40.90 41.60 45.10 46.00 1000000
Ідея Банк 41.10 41.60 45.50 46.10 1000000
Комінвестбанк 41.10 41.50 45.45 45.95 1000000
Креді Агріколь Банк 41.00 41.55 45.50 46.08 1000000
Банк Кредит Дніпро 41.15 41.53 45.45 46.05 1000000
Кредит Європа Банк 45.00 46.00 1000000
Кредобанк 41.26 41.69 45.76 46.14 1000000
Кристалбанк 41.12 41.60 45.42 46.15 1000000
Львів 41.30 41.51 45.75 45.99 1000000
Міжнародний Інвестиційний Банк 41.15 41.60 45.50 46.05 1000000
Метабанк 38.50 41.75 45.20 46.30 1000000
ОКСІ Банк 41.10 41.60 45.60 46.20 1000000
ОТП Банк 41.10 41.60 45.25 46.25 1000000
Перший інвестиційний Банк 41.20 41.55 45.40 45.90 1000000
Полікомбанк 41.10 41.60 45.60 46.20 1000000
Полтава-Банк 41.33 41.70 45.85 46.19 1000000
Правекс Банк 41.35 41.53 45.80 46.05 1000000
Приватбанк 40.90 41.50 45.10 46.10 1000000
Прокредит Банк 40.95 41.55 45.15 46.00 1000000
ПУМБ 41.20 41.70 45.40 46.00 1000000
Райффайзен Банк 41.10 41.46 45.30 46.04 1000000
Таскомбанк 41.25 41.62 45.75 46.15 1000000
Укргазбанк 41.10 41.55 45.30 45.85 1000000
Укрсиббанк 41.00 41.55 45.25 46.15 1000000
Укрексімбанк 40.95 41.55 45.30 46.10 1000000
Універсал Банк 40.55 41.55 44.55 46.05 1000000
червоним відзначені кращі курси

Графік динаміки курсів НБУ

 с
 по
Закрыть
Заберіть свою позику!
Позика від 3000 гривень, з будь-якою кредитною історією! Перша позика під 1.2%, тільки сьогодні!