Курсы валют в банках Киева на сегодня
Курсы валют на 08.11.2025 (обновление 02:00)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер валют НБУ:
=0.0238
| Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| А-Банк | 41.70 | 42.30 | 48.20 | 49.00 | ||
| Агропросперис Банк | 41.82 | 42.14 | 48.33 | 48.80 | ||
| Аккордбанк | 41.70 | 42.20 | 48.30 | 48.75 | ||
| Альтбанк (Неос банк (Банк Кипра)) | 41.80 | 42.10 | 48.00 | 49.00 | ||
| Альянс Банк | 41.70 | 42.10 | 48.10 | 48.80 | ||
| Банк 3/4 | 41.65 | 42.15 | 47.90 | 48.70 | ||
| БТА Банк | 41.80 | 42.30 | 48.15 | 49.00 | ||
| Грант | 41.85 | 42.35 | 48.10 | 48.80 | ||
| Идея Банк | 41.80 | 42.30 | 48.20 | 48.75 | ||
| Креди Агриколь Банк | 41.70 | 42.19 | 48.15 | 48.69 | ||
| Кредит Днепр Банк | 41.90 | 42.18 | 48.35 | 48.80 | ||
| Кредитвест Банк | 41.79 | 41.95 | 48.35 | 48.59 | ||
| Кредобанк | 41.73 | 42.11 | 48.21 | 48.67 | ||
| Кристалбанк | 41.75 | 42.30 | 48.25 | 48.95 | ||
| Международный Инвестиционный Банк | 41.70 | 42.20 | 48.35 | 48.85 | ||
| МетаБанк | 39.50 | 42.55 | 48.20 | 49.00 | ||
| ОТП Банк | 41.65 | 42.20 | 48.00 | 48.90 | ||
| Ощадбанк | 41.80 | 42.30 | 48.25 | 48.90 | ||
| Первый инвестиционный Банк | 41.90 | 42.30 | 48.00 | 48.80 | ||
| Пиреус Банк | 41.85 | 42.15 | 48.45 | 48.79 | ||
| Поликомбанк | 41.50 | 42.40 | 48.30 | 48.90 | ||
| Полтава-Банк | 41.80 | 42.22 | 48.50 | 48.80 | ||
| Правэкс Банк | 41.75 | 42.15 | 48.35 | 48.80 | ||
| ПриватБанк | 41.56 | 42.16 | 47.80 | 48.80 | ||
| ПроКредит Банк | 41.65 | 42.24 | 48.01 | 48.82 | ||
| ПУМБ | 41.90 | 42.50 | 48.30 | 49.00 | ||
| Радабанк | 41.80 | 42.25 | 48.30 | 48.75 | ||
| Райффайзен Банк Аваль | 41.72 | 42.12 | 48.00 | 48.67 | ||
| Таскомбанк | 41.70 | 42.07 | 48.30 | 48.68 | ||
| Укрсиббанк | 41.75 | 42.30 | 48.05 | 48.95 | ||
| Укрэксимбанк | 41.70 | 42.30 | 48.10 | 48.90 | ||
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов НБУ
с
по
