Курси СДР (спеціальні права запозичення) (XDR) НБУ на 09.09.2022
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2022-09-10 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 47.4703 | - |
2022-09-09 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 47.4703 | +0.2881 |
2022-09-08 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 47.1822 | -0.1871 |
2022-09-07 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 47.3693 | -0.0282 |
2022-09-06 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 47.3975 | -0.1402 |
2022-09-05 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 47.5377 | -0.0588 |
2022-09-04 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 47.5965 | - |
2022-09-03 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 47.5965 | - |
с
по