Курси СДР (спеціальні права запозичення) (XDR) НБУ на 07.07.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-07-08 | СДР (спеціальні права запозичення) | 100 | 3558.1488 | -26.8122 |
2019-07-07 | СДР (спеціальні права запозичення) | 100 | 3584.9610 | - |
2019-07-06 | СДР (спеціальні права запозичення) | 100 | 3584.9610 | - |
2019-07-05 | СДР (спеціальні права запозичення) | 100 | 3584.9610 | -24.1122 |
2019-07-04 | СДР (спеціальні права запозичення) | 100 | 3609.0732 | -18.7259 |
2019-07-03 | СДР (спеціальні права запозичення) | 100 | 3627.7991 | -9.8999 |
2019-07-02 | СДР (спеціальні права запозичення) | 100 | 3637.6990 | -1.3454 |
2019-07-01 | СДР (спеціальні права запозичення) | 100 | 3639.0444 | +2.8803 |
с
по