Курси долара США (USD) НБУ на 03.02.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-02-04 | Долар США | 100 | 2757.0704 | -17.0256 |
2019-02-03 | Долар США | 100 | 2774.0960 | - |
2019-02-02 | Долар США | 100 | 2774.0960 | - |
2019-02-01 | Долар США | 100 | 2774.0960 | -1.4565 |
2019-01-31 | Долар США | 100 | 2775.5525 | -1.6539 |
2019-01-30 | Долар США | 100 | 2777.2064 | -1.8033 |
2019-01-29 | Долар США | 100 | 2779.0097 | -2.7188 |
2019-01-28 | Долар США | 100 | 2781.7285 | +3.0757 |
с
по