Курси української гривні (UAH) НБУ на 11.02.2025
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2025-02-12 | Українська гривня | 1 | 1.0000 | - |
2025-02-11 | Українська гривня | 1 | 1.0000 | - |
2025-02-10 | Українська гривня | 1 | 1.0000 | - |
2025-02-09 | Українська гривня | 1 | 1.0000 | - |
2025-02-08 | Українська гривня | 1 | 1.0000 | - |
2025-02-07 | Українська гривня | 1 | 1.0000 | - |
2025-02-06 | Українська гривня | 1 | 1.0000 | - |
2025-02-05 | Українська гривня | 1 | 1.0000 | - |
с
по