Курси польського злотого (PLN) НБУ на 03.10.2021
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2021-10-04 | Польський злотий | 1 | 6.7374 | +0.0518 |
2021-10-03 | Польський злотий | 1 | 6.6856 | - |
2021-10-02 | Польський злотий | 1 | 6.6856 | - |
2021-10-01 | Польський злотий | 1 | 6.6856 | -0.0086 |
2021-09-30 | Польський злотий | 1 | 6.6942 | -0.0271 |
2021-09-29 | Польський злотий | 1 | 6.7213 | -0.0634 |
2021-09-28 | Польський злотий | 1 | 6.7847 | +0.0045 |
2021-09-27 | Польський злотий | 1 | 6.7802 | +0.038 |
с
по