Курси польського злотого (PLN) НБУ на 05.01.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-01-06 | Польський злотий | 100 | 726.4749 | - |
2019-01-05 | Польський злотий | 100 | 726.4749 | - |
2019-01-04 | Польський злотий | 100 | 726.4749 | -10.5832 |
2019-01-03 | Польський злотий | 100 | 737.0581 | - |
2019-01-02 | Польський злотий | 100 | 737.0581 | - |
2019-01-01 | Польський злотий | 100 | 737.0581 | - |
2018-12-31 | Польський злотий | 100 | 737.0581 | - |
2018-12-30 | Польський злотий | 100 | 737.0581 | - |
с
по