Курси української гривні (UAH) НБРК на 08.04.2023
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2023-04-09 | Українська гривня | 1 | 12.1200 | - |
2023-04-08 | Українська гривня | 1 | 12.1200 | -0.03 |
2023-04-07 | Українська гривня | 1 | 12.1500 | +0.05 |
2023-04-06 | Українська гривня | 1 | 12.1000 | -0.19 |
2023-04-05 | Українська гривня | 1 | 12.2900 | -0.04 |
2023-04-04 | Українська гривня | 1 | 12.3300 | -0.02 |
2023-04-03 | Українська гривня | 1 | 12.3500 | - |
2023-04-02 | Українська гривня | 1 | 12.3500 | - |
с
по