Курси української гривні (UAH) НБРК на 02.02.2021
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2021-02-03 | Українська гривня | 1 | 15.1000 | -0.02 |
2021-02-02 | Українська гривня | 1 | 15.1200 | +0.03 |
2021-02-01 | Українська гривня | 1 | 15.0900 | - |
2021-01-31 | Українська гривня | 1 | 15.0900 | - |
2021-01-30 | Українська гривня | 1 | 15.0900 | +0.07 |
2021-01-29 | Українська гривня | 1 | 15.0200 | +0.03 |
2021-01-28 | Українська гривня | 1 | 14.9900 | - |
2021-01-27 | Українська гривня | 1 | 14.9900 | +0.06 |
с
по