Курси молдавського лея (MDL) НБРК на 07.09.2023
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2023-09-08 | Молдавський лей | 1 | 26.0200 | +0.1 |
2023-09-07 | Молдавський лей | 1 | 25.9200 | +0.01 |
2023-09-06 | Молдавський лей | 1 | 25.9100 | +0.02 |
2023-09-05 | Молдавський лей | 1 | 25.8900 | +0.15 |
2023-09-04 | Молдавський лей | 1 | 25.7400 | - |
2023-09-03 | Молдавський лей | 1 | 25.7400 | - |
2023-09-02 | Молдавський лей | 1 | 25.7400 | -0.18 |
2023-09-01 | Молдавський лей | 1 | 25.9200 | -0.05 |
с
по