Курси молдавського лея (MDL) НБРК на 09.03.2023
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2023-03-10 | Молдавський лей | 1 | 23.6300 | +0.14 |
2023-03-09 | Молдавський лей | 1 | 23.4900 | - |
2023-03-08 | Молдавський лей | 1 | 23.4900 | +0.34 |
2023-03-07 | Молдавський лей | 1 | 23.1500 | +0.17 |
2023-03-06 | Молдавський лей | 1 | 22.9800 | - |
2023-03-05 | Молдавський лей | 1 | 22.9800 | - |
2023-03-04 | Молдавський лей | 1 | 22.9800 | -0.2 |
2023-03-03 | Молдавський лей | 1 | 23.1800 | -0.34 |
с
по