Курси молдавського лея (MDL) НБРК на 07.04.2021
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2021-04-08 | Молдавський лей | 1 | 24.0400 | +0.13 |
2021-04-07 | Молдавський лей | 1 | 23.9100 | +0.1 |
2021-04-06 | Молдавський лей | 1 | 23.8100 | +0.06 |
2021-04-05 | Молдавський лей | 1 | 23.7500 | - |
2021-04-04 | Молдавський лей | 1 | 23.7500 | - |
2021-04-03 | Молдавський лей | 1 | 23.7500 | +0.03 |
2021-04-02 | Молдавський лей | 1 | 23.7200 | +0.11 |
2021-04-01 | Молдавський лей | 1 | 23.6100 | -0.04 |
с
по