Курси молдавського лея (MDL) НБРК на 09.04.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-04-10 | Молдавський лей | 1 | 21.8700 | - |
2019-04-09 | Молдавський лей | 1 | 21.8700 | -0.02 |
2019-04-08 | Молдавський лей | 1 | 21.8900 | - |
2019-04-07 | Молдавський лей | 1 | 21.8900 | - |
2019-04-06 | Молдавський лей | 1 | 21.8900 | +0.07 |
2019-04-05 | Молдавський лей | 1 | 21.8200 | -0.07 |
2019-04-04 | Молдавський лей | 1 | 21.8900 | -0.06 |
2019-04-03 | Молдавський лей | 1 | 21.9500 | -0.01 |
с
по