Курси молдавського лея (MDL) НБРК на 09.01.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-01-10 | Молдавський лей | 1 | 21.9800 | +0.27 |
2019-01-09 | Молдавський лей | 1 | 21.7100 | -0.42 |
2019-01-08 | Молдавський лей | 1 | 22.1300 | - |
2019-01-07 | Молдавський лей | 1 | 22.1300 | - |
2019-01-06 | Молдавський лей | 1 | 22.1300 | - |
2019-01-05 | Молдавський лей | 1 | 22.1300 | -0.16 |
2019-01-04 | Молдавський лей | 1 | 22.2900 | -0.4 |
2019-01-03 | Молдавський лей | 1 | 22.6900 | - |
с
по