УКР
назад
Курси валют
Кредити
Іпотечний калькулятор
Головна»Курсы валют НБ РК»Південно-корейський он

Курси південно-корейської вони (KRW) НБРК на 01.09.2019

Вересень 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Дата Найменування Одиниця Курс Зміна
2019-09-02 Південно-корейський он 100 31.9800 -
2019-09-01 Південно-корейський он 100 31.9800 -
2019-08-31 Південно-корейський он 100 31.9800 -
2019-08-30 Південно-корейський он 100 31.9800 +0.03
2019-08-29 Південно-корейський он 100 31.9500 -
2019-08-28 Південно-корейський он 100 31.9500 +0.06
2019-08-27 Південно-корейський он 100 31.8900 -0.05
2019-08-26 Південно-корейський он 100 31.9400 -
 с
 по
Закрыть
Заберіть свою позику!
Позика від 500 гривень, з будь-якою кредитною історією! Перша позика під 1.9%, тільки сьогодні!