Курси датської крони (DKK) НБРК на 08.03.2024
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2024-03-09 | Датська крона | 1 | 65.3900 | - |
2024-03-08 | Датська крона | 1 | 65.3900 | +0.08 |
2024-03-07 | Датська крона | 1 | 65.3100 | -0.27 |
2024-03-06 | Датська крона | 1 | 65.5800 | -0.44 |
2024-03-05 | Датська крона | 1 | 66.0200 | +0.61 |
2024-03-04 | Датська крона | 1 | 65.4100 | - |
2024-03-03 | Датська крона | 1 | 65.4100 | - |
2024-03-02 | Датська крона | 1 | 65.4100 | -0.19 |
с
по