Курси молдавського лея (MDL) НБУ на 09.09.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-09-10 | Молдавський лей | 100 | 140.1381 | +0.0936 |
2019-09-09 | Молдавський лей | 100 | 140.0445 | -1.2547 |
2019-09-08 | Молдавський лей | 100 | 141.2992 | - |
2019-09-07 | Молдавський лей | 100 | 141.2992 | - |
2019-09-06 | Молдавський лей | 100 | 141.2992 | -0.2804 |
2019-09-05 | Молдавський лей | 100 | 141.5796 | -0.7031 |
2019-09-04 | Молдавський лей | 100 | 142.2827 | -0.0451 |
2019-09-03 | Молдавський лей | 100 | 142.3278 | +0.9043 |
с
по