УКР
назад
Курси валют
Кредити
Іпотечний калькулятор
Головна»Курсы валют НБУ»Індонезійська рупія

Курси iндонезійської рупії (IDR) НБУ на 09.06.2025

Червень 2025
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Дата Найменування Одиниця Курс Зміна
2025-06-10 Індонезійська рупія 1000 0.0025 -
2025-06-09 Індонезійська рупія 1000 0.0025 -
2025-06-08 Індонезійська рупія 1000 0.0025 -
2025-06-07 Індонезійська рупія 1000 0.0025 -
2025-06-06 Індонезійська рупія 1000 0.0025 -
2025-06-05 Індонезійська рупія 1000 0.0025 -0.0001
2025-06-04 Індонезійська рупія 1000 0.0026 -
2025-06-03 Індонезійська рупія 1000 0.0026 +0.0001
 с
 по
Закрыть
Заберіть свою позику!
Позика від 500 гривень, з будь-якою кредитною історією! Перша позика під 0.01%, тільки сьогодні!