УКР
назад
Курси валют
Кредити
Іпотечний калькулятор
Головна»Курсы валют НБУ»Індонезійська рупія

Курси iндонезійської рупії (IDR) НБУ на 07.02.2020

Лютий 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Дата Найменування Одиниця Курс Зміна
2020-02-08 Індонезійська рупія 1000 1.8027 -
2020-02-07 Індонезійська рупія 1000 1.8027 -0.0033
2020-02-06 Індонезійська рупія 1000 1.8060 -0.0054
2020-02-05 Індонезійська рупія 1000 1.8114 -0.0139
2020-02-04 Індонезійська рупія 1000 1.8253 -0.0074
2020-02-03 Індонезійська рупія 1000 1.8327 +0.008
2020-02-02 Індонезійська рупія 1000 1.8247 -
2020-02-01 Індонезійська рупія 1000 1.8247 -
 с
 по
Закрыть
Заберіть свою позику!
Позика від 500 гривень, з будь-якою кредитною історією! Перша позика під 0%, тільки сьогодні!