УКР
назад
Курси валют
Кредити
Іпотечний калькулятор
Головна»Курсы валют НБУ»Індонезійська рупія

Курси iндонезійської рупії (IDR) НБУ на 01.05.2019

Травень 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Дата Найменування Одиниця Курс Зміна
2019-05-02 Індонезійська рупія 10000 18.6621 -0.0404
2019-05-01 Індонезійська рупія 10000 18.7025 -
2019-04-30 Індонезійська рупія 10000 18.7025 -
2019-04-29 Індонезійська рупія 10000 18.7025 -
2019-04-28 Індонезійська рупія 10000 18.7025 -
2019-04-27 Індонезійська рупія 10000 18.7025 -
2019-04-26 Індонезійська рупія 10000 18.7025 -0.1653
2019-04-25 Індонезійська рупія 10000 18.8678 -0.0935
 с
 по
Закрыть
Заберіть свою позику!
Позика від 1000 гривень, з будь-якою кредитною історією! Перша позика під 0.01%, тільки сьогодні!