УКР
назад
Курси валют
Кредити
Іпотечний калькулятор
Головна»Курсы валют НБУ»Індонезійська рупія

Курси iндонезійської рупії (IDR) НБУ на 01.02.2019

Лютий 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Дата Найменування Одиниця Курс Зміна
2019-02-02 Індонезійська рупія 10000 19.9425 -
2019-02-01 Індонезійська рупія 10000 19.9425 +0.2995
2019-01-31 Індонезійська рупія 10000 19.6430 -0.0675
2019-01-30 Індонезійська рупія 10000 19.7105 -0.0513
2019-01-29 Індонезійська рупія 10000 19.7618 +0.0122
2019-01-28 Індонезійська рупія 10000 19.7496 +0.1333
2019-01-27 Індонезійська рупія 10000 19.6163 -
2019-01-26 Індонезійська рупія 10000 19.6163 -
 с
 по
Закрыть
Заберіть свою позику!
Позика від 100 гривень, з будь-якою кредитною історією! Перша позика під 0.01%, тільки сьогодні!