УКР
назад
Курси валют
Кредити
Іпотечний калькулятор
Головна»Курсы валют НБУ»Індонезійська рупія

Курси iндонезійської рупії (IDR) НБУ на 01.01.2019

Січень 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Дата Найменування Одиниця Курс Зміна
2019-01-02 Індонезійська рупія 10000 19.0598 -
2019-01-01 Індонезійська рупія 10000 19.0598 -
2018-12-31 Індонезійська рупія 10000 19.0598 -
2018-12-30 Індонезійська рупія 10000 19.0598 -
2018-12-29 Індонезійська рупія 10000 19.0598 +0.2525
2018-12-28 Індонезійська рупія 10000 18.8073 +0.116
2018-12-27 Індонезійська рупія 10000 18.6913 -0.0632
2018-12-26 Індонезійська рупія 10000 18.7545 -
 с
 по
Закрыть
Заберіть свою позику!
Позика від 500 гривень, з будь-якою кредитною історією! Перша позика під 0%, тільки сьогодні!