Курси угорського форинта (HUF) НБУ на 07.12.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-12-08 | Угорський форинт | 1000 | 80.0640 | - |
2019-12-07 | Угорський форинт | 1000 | 80.0640 | - |
2019-12-06 | Угорський форинт | 1000 | 80.0640 | -0.0458 |
2019-12-05 | Угорський форинт | 1000 | 80.1098 | +0.221 |
2019-12-04 | Угорський форинт | 1000 | 79.8888 | +0.5802 |
2019-12-03 | Угорський форинт | 1000 | 79.3086 | +0.4447 |
2019-12-02 | Угорський форинт | 1000 | 78.8639 | +0.1988 |
2019-12-01 | Угорський форинт | 1000 | 78.6651 | - |
с
по