Курси угорського форинта (HUF) НБУ на 07.10.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-10-08 | Угорський форинт | 1000 | 81.9354 | +0.7318 |
2019-10-07 | Угорський форинт | 1000 | 81.2036 | -0.6021 |
2019-10-06 | Угорський форинт | 1000 | 81.8057 | - |
2019-10-05 | Угорський форинт | 1000 | 81.8057 | - |
2019-10-04 | Угорський форинт | 1000 | 81.8057 | +0.5026 |
2019-10-03 | Угорський форинт | 1000 | 81.3031 | +1.3713 |
2019-10-02 | Угорський форинт | 1000 | 79.9318 | +1.2392 |
2019-10-01 | Угорський форинт | 1000 | 78.6926 | +0.2085 |
с
по