Курси угорського форинта (HUF) НБУ на 09.02.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-02-10 | Угорський форинт | 1000 | 95.7919 | - |
2019-02-09 | Угорський форинт | 1000 | 95.7919 | - |
2019-02-08 | Угорський форинт | 1000 | 95.7919 | -0.6299 |
2019-02-07 | Угорський форинт | 1000 | 96.4218 | -1.523 |
2019-02-06 | Угорський форинт | 1000 | 97.9448 | -0.8167 |
2019-02-05 | Угорський форинт | 1000 | 98.7615 | -0.8083 |
2019-02-04 | Угорський форинт | 1000 | 99.5698 | -1.3192 |
2019-02-03 | Угорський форинт | 1000 | 100.8890 | - |
с
по