Курси євро (EUR) НБУ на 30.03.2025
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2025-03-31 | Євро | 1 | 44.7472 | +0.0001 |
2025-03-30 | Євро | 1 | 44.7471 | - |
2025-03-29 | Євро | 1 | 44.7471 | - |
2025-03-28 | Євро | 1 | 44.7471 | -0.0759 |
2025-03-27 | Євро | 1 | 44.8230 | -0.3159 |
2025-03-26 | Євро | 1 | 45.1389 | +0.0503 |
2025-03-25 | Євро | 1 | 45.0886 | +0.1079 |
2025-03-24 | Євро | 1 | 44.9807 | -0.0207 |
с
по