УКР
назад
Курси валют
Кредити
Іпотечний калькулятор

Курси євро (EUR) НБУ на 25.04.2019

Квітень 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Дата Найменування Одиниця Курс Зміна
2019-04-26 Євро 100 2960.8679 -20.0762
2019-04-25 Євро 100 2980.9441 -20.1224
2019-04-24 Євро 100 3001.0665 -11.1627
2019-04-23 Євро 100 3012.2292 -8.8424
2019-04-22 Євро 100 3021.0716 +1.8354
2019-04-21 Євро 100 3019.2362 -
2019-04-20 Євро 100 3019.2362 -
2019-04-19 Євро 100 3019.2362 +3.2733
 с
 по
Закрыть
Заберіть свою позику!
Позика від 1000 гривень, з будь-якою кредитною історією! Перша позика під 0.01%, тільки сьогодні!