УКР
назад
Курси валют
Кредити
Іпотечний калькулятор

Курси євро (EUR) НБУ на 22.04.2019

Квітень 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Дата Найменування Одиниця Курс Зміна
2019-04-23 Євро 100 3012.2292 -8.8424
2019-04-22 Євро 100 3021.0716 +1.8354
2019-04-21 Євро 100 3019.2362 -
2019-04-20 Євро 100 3019.2362 -
2019-04-19 Євро 100 3019.2362 +3.2733
2019-04-18 Євро 100 3015.9629 -4.9905
2019-04-17 Євро 100 3020.9534 -12.085
2019-04-16 Євро 100 3033.0384 +8.761
 с
 по
Закрыть
Заберіть свою позику!
Позика від 3000 гривень, з будь-якою кредитною історією! Перша позика під 5%, тільки сьогодні!