Курси євро (EUR) НБУ на 03.03.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-03-04 | Євро | 100 | 3057.7292 | -8.5131 |
2019-03-03 | Євро | 100 | 3066.2423 | - |
2019-03-02 | Євро | 100 | 3066.2423 | - |
2019-03-01 | Євро | 100 | 3066.2423 | -7.1538 |
2019-02-28 | Євро | 100 | 3073.3961 | +7.8997 |
2019-02-27 | Євро | 100 | 3065.4964 | +0.7074 |
2019-02-26 | Євро | 100 | 3064.7890 | +5.0784 |
2019-02-25 | Євро | 100 | 3059.7106 | -6.168 |
с
по