Курси датської крони (DKK) НБУ на 10.04.2020
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2020-04-11 | Датська крона | 1 | 3.9701 | - |
2020-04-10 | Датська крона | 1 | 3.9701 | +0.0074 |
2020-04-09 | Датська крона | 1 | 3.9627 | +0.0028 |
2020-04-08 | Датська крона | 1 | 3.9599 | +0.0244 |
2020-04-07 | Датська крона | 1 | 3.9355 | -0.0221 |
2020-04-06 | Датська крона | 1 | 3.9576 | -0.0717 |
2020-04-05 | Датська крона | 1 | 4.0293 | - |
2020-04-04 | Датська крона | 1 | 4.0293 | - |
с
по