Курси СДР (спеціальні права запозичення) (XDR) ЦБ РФ на 07.10.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-10-08 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 88.6663 | -0.1432 |
2019-10-07 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 88.8095 | - |
2019-10-06 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 88.8095 | - |
2019-10-05 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 88.8095 | +0.0428 |
2019-10-04 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 88.7667 | -0.3638 |
2019-10-03 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 89.1305 | +0.424 |
2019-10-02 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 88.7065 | +0.5204 |
2019-10-01 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 88.1861 | +0.2807 |
с
по