Курси СДР (спеціальні права запозичення) (XDR) ЦБ РФ на 11.04.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-04-12 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 89.4671 | -0.4873 |
2019-04-11 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 89.9544 | +0.0678 |
2019-04-10 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 89.8866 | -0.7595 |
2019-04-09 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 90.6461 | -0.1365 |
2019-04-08 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 90.7826 | - |
2019-04-07 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 90.7826 | - |
2019-04-06 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 90.7826 | +0.0523 |
2019-04-05 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 90.7303 | +0.4138 |
с
по