Курси СДР (спеціальні права запозичення) (XDR) ЦБ РФ на 14.02.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-02-15 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 92.4700 | +1.3749 |
2019-02-14 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 91.0951 | -0.1682 |
2019-02-13 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 91.2633 | -0.0451 |
2019-02-12 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 91.3084 | -0.4911 |
2019-02-11 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 91.7995 | - |
2019-02-10 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 91.7995 | - |
2019-02-09 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 91.7995 | -0.1491 |
2019-02-08 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 91.9486 | +0.3645 |
с
по