Курси СДР (спеціальні права запозичення) (XDR) ЦБ РФ на 05.02.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-02-06 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 91.5417 | -0.1769 |
2019-02-05 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 91.7186 | -0.2515 |
2019-02-04 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 91.9701 | - |
2019-02-03 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 91.9701 | - |
2019-02-02 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 91.9701 | +0.653 |
2019-02-01 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 91.3171 | -1.034 |
2019-01-31 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 92.3511 | -0.2559 |
2019-01-30 | СДР (спеціальні права запозичення) | 1 | 92.6070 | +0.7935 |
с
по