УКР
назад
Курси валют
Кредити
Іпотечний калькулятор
Головна»Курсы валют ЦБ РФ»Українська гривня

Курси української гривні (UAH) ЦБ РФ на 07.04.2025

Квітень 2025
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Дата Найменування Одиниця Курс Зміна
2025-04-08 Українська гривня 10 20.9227 +0.5376
2025-04-07 Українська гривня 10 20.3851 -
2025-04-06 Українська гривня 10 20.3851 -
2025-04-05 Українська гривня 10 20.3851 -0.0386
2025-04-04 Українська гривня 10 20.4237 -0.0129
2025-04-03 Українська гривня 10 20.4366 -0.0523
2025-04-02 Українська гривня 10 20.4889 -0.1232
2025-04-01 Українська гривня 10 20.6121 +0.4413
 с
 по
Закрыть
Заберіть свою позику!
Позика від 1000 гривень, з будь-якою кредитною історією! Перша позика під 0.01%, тільки сьогодні!