Курси української гривні (UAH) ЦБ РФ на 05.02.2025
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2025-02-06 | Українська гривня | 10 | 23.4831 | -0.0947 |
2025-02-05 | Українська гривня | 10 | 23.5778 | -0.3743 |
2025-02-04 | Українська гривня | 10 | 23.9521 | +0.566 |
2025-02-03 | Українська гривня | 10 | 23.3861 | - |
2025-02-02 | Українська гривня | 10 | 23.3861 | - |
2025-02-01 | Українська гривня | 10 | 23.3861 | +0.012 |
2025-01-31 | Українська гривня | 10 | 23.3741 | +0.0486 |
2025-01-30 | Українська гривня | 10 | 23.3255 | -0.0287 |
с
по