Курси української гривні (UAH) ЦБ РФ на 01.01.2025
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2025-01-02 | Українська гривня | 10 | 24.2993 | - |
2025-01-01 | Українська гривня | 10 | 24.2993 | - |
2024-12-31 | Українська гривня | 10 | 24.2993 | - |
2024-12-30 | Українська гривня | 10 | 24.2993 | - |
2024-12-29 | Українська гривня | 10 | 24.2993 | +0.2752 |
2024-12-28 | Українська гривня | 10 | 24.0241 | +0.3203 |
2024-12-27 | Українська гривня | 10 | 23.7038 | -0.0205 |
2024-12-26 | Українська гривня | 10 | 23.7243 | -0.0601 |
с
по