Курси української гривні (UAH) ЦБ РФ на 06.09.2024
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2024-09-07 | Українська гривня | 10 | 21.8605 | +0.128 |
2024-09-06 | Українська гривня | 10 | 21.7325 | +0.1813 |
2024-09-05 | Українська гривня | 10 | 21.5512 | -0.0101 |
2024-09-04 | Українська гривня | 10 | 21.5613 | -0.3586 |
2024-09-03 | Українська гривня | 10 | 21.9199 | -0.2181 |
2024-09-02 | Українська гривня | 10 | 22.1380 | - |
2024-09-01 | Українська гривня | 10 | 22.1380 | - |
2024-08-31 | Українська гривня | 10 | 22.1380 | -0.0324 |
с
по