Курси української гривні (UAH) ЦБ РФ на 02.04.2023
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2023-04-03 | Українська гривня | 10 | 20.9349 | - |
2023-04-02 | Українська гривня | 10 | 20.9349 | - |
2023-04-01 | Українська гривня | 10 | 20.9349 | +0.0625 |
2023-03-31 | Українська гривня | 10 | 20.8724 | +0.0293 |
2023-03-30 | Українська гривня | 10 | 20.8431 | +0.1051 |
2023-03-29 | Українська гривня | 10 | 20.7380 | +0.0062 |
2023-03-28 | Українська гривня | 10 | 20.7318 | +0.0321 |
2023-03-27 | Українська гривня | 10 | 20.6997 | - |
с
по