Курси української гривні (UAH) ЦБ РФ на 08.04.2020
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2020-04-09 | Українська гривня | 10 | 27.7828 | -0.065 |
2020-04-08 | Українська гривня | 10 | 27.8478 | -0.1916 |
2020-04-07 | Українська гривня | 10 | 28.0394 | +0.5181 |
2020-04-06 | Українська гривня | 10 | 27.5213 | - |
2020-04-05 | Українська гривня | 10 | 27.5213 | - |
2020-04-04 | Українська гривня | 10 | 27.5213 | - |
2020-04-03 | Українська гривня | 10 | 27.5213 | - |
2020-04-02 | Українська гривня | 10 | 27.5213 | - |
с
по