Курси української гривні (UAH) ЦБ РФ на 03.11.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-11-04 | Українська гривня | 10 | 25.9684 | - |
2019-11-03 | Українська гривня | 10 | 25.9684 | - |
2019-11-02 | Українська гривня | 10 | 25.9684 | +0.2841 |
2019-11-01 | Українська гривня | 10 | 25.6843 | +0.1211 |
2019-10-31 | Українська гривня | 10 | 25.5632 | +0.189 |
2019-10-30 | Українська гривня | 10 | 25.3742 | -0.1215 |
2019-10-29 | Українська гривня | 10 | 25.4957 | +0.0806 |
2019-10-28 | Українська гривня | 10 | 25.4151 | - |
с
по