Курси української гривні (UAH) ЦБ РФ на 09.01.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-01-10 | Українська гривня | 10 | 23.8252 | -1.2454 |
2019-01-09 | Українська гривня | 10 | 25.0706 | - |
2019-01-08 | Українська гривня | 10 | 25.0706 | - |
2019-01-07 | Українська гривня | 10 | 25.0706 | - |
2019-01-06 | Українська гривня | 10 | 25.0706 | - |
2019-01-05 | Українська гривня | 10 | 25.0706 | - |
2019-01-04 | Українська гривня | 10 | 25.0706 | - |
2019-01-03 | Українська гривня | 10 | 25.0706 | - |
с
по