Курси польського злотого (PLN) ЦБ РФ на 06.04.2025
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2025-04-07 | Польський злотий | 1 | 21.8562 | - |
2025-04-06 | Польський злотий | 1 | 21.8562 | - |
2025-04-05 | Польський злотий | 1 | 21.8562 | -0.3686 |
2025-04-04 | Польський злотий | 1 | 22.2248 | +0.3806 |
2025-04-03 | Польський злотий | 1 | 21.8442 | -0.1112 |
2025-04-02 | Польський злотий | 1 | 21.9554 | -0.1693 |
2025-04-01 | Польський злотий | 1 | 22.1247 | +0.5668 |
2025-03-31 | Польський злотий | 1 | 21.5579 | - |
с
по