Курси польського злотого (PLN) ЦБ РФ на 07.10.2023
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2023-10-08 | Польський злотий | 1 | 23.0717 | - |
2023-10-07 | Польський злотий | 1 | 23.0717 | +0.2776 |
2023-10-06 | Польський злотий | 1 | 22.7941 | +0.1911 |
2023-10-05 | Польський злотий | 1 | 22.6030 | +0.0887 |
2023-10-04 | Польський злотий | 1 | 22.5143 | +0.006 |
2023-10-03 | Польський злотий | 1 | 22.5083 | +0.1716 |
2023-10-02 | Польський злотий | 1 | 22.3367 | - |
2023-10-01 | Польський злотий | 1 | 22.3367 | - |
с
по