Курси польського злотого (PLN) ЦБ РФ на 08.02.2023
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2023-02-09 | Польський злотий | 1 | 16.2633 | +0.3023 |
2023-02-08 | Польський злотий | 1 | 15.9610 | -0.1395 |
2023-02-07 | Польський злотий | 1 | 16.1005 | -0.3119 |
2023-02-06 | Польський злотий | 1 | 16.4124 | - |
2023-02-05 | Польський злотий | 1 | 16.4124 | - |
2023-02-04 | Польський злотий | 1 | 16.4124 | +0.0415 |
2023-02-03 | Польський злотий | 1 | 16.3709 | +0.1383 |
2023-02-02 | Польський злотий | 1 | 16.2326 | +0.0064 |
с
по