Курси польського злотого (PLN) ЦБ РФ на 07.01.2021
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2021-01-08 | Польський злотий | 1 | 19.8393 | - |
2021-01-07 | Польський злотий | 1 | 19.8393 | - |
2021-01-06 | Польський злотий | 1 | 19.8393 | - |
2021-01-05 | Польський злотий | 1 | 19.8393 | - |
2021-01-04 | Польський злотий | 1 | 19.8393 | - |
2021-01-03 | Польський злотий | 1 | 19.8393 | - |
2021-01-02 | Польський злотий | 1 | 19.8393 | - |
2021-01-01 | Польський злотий | 1 | 19.8393 | -0.1687 |
с
по