Курси польського злотого (PLN) ЦБ РФ на 04.12.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-12-05 | Польський злотий | 1 | 16.6299 | +0.0464 |
2019-12-04 | Польський злотий | 1 | 16.5835 | +0.1218 |
2019-12-03 | Польський злотий | 1 | 16.4617 | +0.1385 |
2019-12-02 | Польський злотий | 1 | 16.3232 | - |
2019-12-01 | Польський злотий | 1 | 16.3232 | - |
2019-11-30 | Польський злотий | 1 | 16.3232 | -0.0591 |
2019-11-29 | Польський злотий | 1 | 16.3823 | +0.037 |
2019-11-28 | Польський злотий | 1 | 16.3453 | -0.0383 |
с
по