Курси польського злотого (PLN) ЦБ РФ на 09.08.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-08-10 | Польський злотий | 1 | 16.8899 | -0.0336 |
2019-08-09 | Польський злотий | 1 | 16.9235 | +0.0534 |
2019-08-08 | Польський злотий | 1 | 16.8701 | -0.0825 |
2019-08-07 | Польський злотий | 1 | 16.9526 | +0.173 |
2019-08-06 | Польський злотий | 1 | 16.7796 | +0.1338 |
2019-08-05 | Польський злотий | 1 | 16.6458 | - |
2019-08-04 | Польський злотий | 1 | 16.6458 | - |
2019-08-03 | Польський злотий | 1 | 16.6458 | +0.2301 |
с
по