Курси польського злотого (PLN) ЦБ РФ на 20.02.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-02-21 | Польський злотий | 1 | 17.2414 | -0.0691 |
2019-02-20 | Польський злотий | 1 | 17.3105 | +0.0263 |
2019-02-19 | Польський злотий | 1 | 17.2842 | -0.0741 |
2019-02-18 | Польський злотий | 1 | 17.3583 | - |
2019-02-17 | Польський злотий | 1 | 17.3583 | - |
2019-02-16 | Польський злотий | 1 | 17.3583 | +0.0852 |
2019-02-15 | Польський злотий | 1 | 17.2731 | +0.1059 |
2019-02-14 | Польський злотий | 1 | 17.1672 | +0.0634 |
с
по